小規模事業用電気工作物
| 太陽光発電出力 | 低圧受電 | 高圧受電 |
|---|---|---|
| 10kW未満 | 一般用電気工作物 | 自家用電気工作物 |
| 10kW以上50kW未満 | 小規模事業用電気工作物 | 自家用電気工作物 |
| 50kW以上250kW未満 | 無 | 自家用電気工作物 |
費用
| 内容 | 詳細 | 金額 |
|---|---|---|
| 系統連系 | 申請書類作成 | ¥50,000 |
| 連系協議 | ¥10,000 | |
| 使用前自己確認 | 使用前自己確認実施費用 | ¥300,000 |
| 代行申請費用 | ¥15,000 | |
| 運搬配送交通費 | 別途お見積り | |
| 合計 | ¥375,000+運搬配送交通費 |
太陽光系統連系(1ヶ月から1ヶ月半)
申し込み準備
小売事業者へ申し込み準備
申込みをするには、以下の情報が必要になります。(申込みの小売り事業者により若干異なります。)
- 電⼒会社(⼩売)の会社名とプラン
- 電⼒会社(⼩売)に登録されている住所
- 供給地点特定番号
- 売電したお金の振込先
- 引込方法の確認(電柱番号等も)
- 引込線工事の確認
- 計器の状態
- 単線結線図(RPR、OVGRの記載があるもの)
- 付近図・構内図
- 設置するパネル、パワコン、蓄電池の仕様書やJET認定書(無い場合は別途相談)
申し込み
小売事業者へ申し込み
電気工事登録事業者の資格も持つ電気工事店が、お客様が契約している小売り事業者に申し込みを行います。
※非FITによる買い取りをしているか否かは、小売り事業者に確認が必要になります。
※供給側の工事がある場合は、供給側の申込みもあわせて行います。(主開閉器の変更や契約変更等がある場合)
1ヶ月以内
契約締結
書類などに不備がなければ、申込みを受理されてから1ヶ月程度で連系可能になります。
2週間
系統連系日をパワーグリッド(一般送配電事業者)と調整
パワーグリッド(一般送配電事業者)と調査日程のすり合わせを行い連系日を調整します。
※スマートメーターが設置されている東京電力パワーグリット管内は、供給側の変更がない場合は調査不要です。
1ヶ月から1ヶ月半
系統連系完了
全て順調に進んだ前提で、申請開始から売電開始まで、1ヶ月から1ヶ月半で連系可能です。
経済産業省届出
届出方法
事業者本人による電子申請のみ(保安ネット)※行政書士による代行可
| 届出書類 | 必要情報 |
|---|---|
| 基礎情報届出 | 発電所情報、保安体制情報、点検内容 |
| 使用前自己確認 | 様式第46の2 小規模事業用電気工作物設置届出書 |
| 様式第53 使用前自己確認結果届出書 | |
| 発電所の概要を明示した地形図 | |
| 主要設備の配置の状況を明示した平面図 | |
| 主要設備の断面図 | |
| 発電方式に関する説明書 |
セルの色による作業内容の分類
| セルの色 | 作業分類 |
|---|---|
| 現地作業 | |
| メーカーに書類の依頼 | |
| 屋根置きは不要 | |
| 仕様書や成績表で確認 |
| 確認内容 | 確認方法(抜粋) | 説明 |
|---|---|---|
| 外観検査 | 検査対象となる電気工作物の設置状況について、工事の計画に従って工事が行われていること及び電技に適合していることを目視により確認する。 | 目視で確認する。 |
| 設計荷重の確認 | 検査対象となる電気工作物の支持物の設計荷重が当該設置環境下の荷重として適切に設定されていることを図面等(構造計算書、架台図、載荷試験結果及び地盤調査結果等を含む。)によって確認する。 | メーカーの資料で確認する。 |
| 支持物構造の確認 | 図面等での支持物の形状及び寸法、使用材料等が実際の設備の支持物と一致していることを確認する。 | メーカーの資料で確認する。 |
| 部材強度の確認 | メーカーの資料で確認する。 | メーカーの資料で確認する。 |
| 使用材料の確認 | 安定した品質の材料が使用されているか図面等によって確認する。 | メーカーの資料で確認する。 |
| 接合部構造の確認 | 接合部における存在応力を確実に伝える構造であるかを図面等によって確認する。 | メーカーの資料で確認する。 |
| 基礎及びアンカー強度の確認 | 支持物の基礎およびアンカーは設計荷重に対して上部構造に支障をきたす沈下、浮上がり及び水平方向への移動が生じないことを図面等によって確認する。 | メーカーの資料で確認する。屋根置きは不要。 |
| アレイ面の最高の高さが9mを超える場合に必要な確認 | アレイ面の最高の高さが9mを超える場合に必要な確認 | 屋根設置の場合は、屋根からパネルまでの高さ |
| 土砂の流出及び崩壊の防止に係る確認 | 土砂の流出及び崩壊の防止に係る確認 | 屋根置きは不要。 |
| 接地抵抗測定 | 現地にて測定する。 | |
| 絶縁抵抗測定 | 現地にて測定する。 | |
| 絶縁耐力試験 | 太陽電池モジュールの使用電圧に応じて電技解釈第16条第5項に定められている試験電圧を印加する。 | 逆変換装置については、工場試験結果により確認する。 太陽電池モジュールについては、メーカーの成績書で確認する。 |
| 保護装置試験 | 電技解釈第34条、第36条又は第43条で規定される保護装置ごとに、関連する継電器を手動等で接点を閉じるか又は実際に動作させることにより試験する。 | 逆変換装置については、内部にある保護継電器は現地試験が困難なため工場試験成績書で確認する。 |
| 遮断器関係試験 | ①付属タンク(アキュームレータを含む。以下同じ。) ②駆動力発生装置自動始動停止試験 ③駆動力発生装置付属タンク安全弁動作試験 | 対象外である可能性が高い。 |
| 総合インターロック試験 | 発電設備を軽負荷運転させ、総合インターロックが作動する原因となる電気的要素及び機械的要素のそれぞれについて事故を模擬し、これに係る保護継電装置を実動作又は手動で接点を閉じて動作させる。 | 保護装置試験と同時に行う。 |
| 制御電源喪失試験 | 発電設備を運転中に制御電源を喪失させたときに過渡変化する主要パラメーターの測定並びに遮断器、開閉器等の開閉の状況及び警報、表示等を確認する。 | 負荷遮断試験と併せて実施する。 |
| 負荷遮断試験 | 発電設備出力の1/4負荷運転状態から負荷遮断し、異常のないことを確認した後、順次2/4、3/4、4/4負荷運転まで段階的に試験を行う。 発電電圧について、過渡変化を記録できる測定機器(発電設備の構外に施設する監視制御装置等を含む。)により確認する。 | 現地にて測定する。 |
| 負荷試験(出力試験) | 発電設備を可能な限り定格出力、定格電圧及び定格力率に保持して機器各部の温度上昇が飽和状態になるまで連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異常な温度上昇、異常振動、異音等の有無及び高調波(電圧歪率または電流歪率)を測定機器(発電設備の構外に施設する監視制御装置等を含む。)、警報の有無及び所内巡視等の方法により確認する。 | 現地にて測定する。 |
