太陽光・系統連系価格表
| 内容 | 詳細 | 低圧(10kW未満) | 低圧(10kW〜50kW) | 高圧(50kW〜250kW) |
|---|---|---|---|---|
| 設備認定 | 申請書類作成 | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥90,000 |
| 申請 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | |
| 系統連系 | 申請書類作成 | ¥10,000 | ¥50,000 | ¥90,000 |
| 連系協議 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥90,000 | |
| 合計 | ¥40,000 | ¥120,000 | ¥290,000 | |
太陽光・使用前自己確認の価格表
| 内容 | 10kW〜50kW | 50kW〜250kW |
|---|---|---|
| 使用前自己確認実施費用(PCS4台まで) | ¥300,000 | ¥400,000 |
| 代行申請費用(基礎情報届出含) | ¥15,000 | ¥15,000 |
| 旅費交通費 | 別途お見積り | 別途お見積り |
※⼩規模発電設備等保安⼒向上総合⽀援事業 講習会を受講済みの担当者が検査を行います。
使用機器
| 用途 | 型番 | メーカー |
|---|---|---|
| 絶縁・耐圧試験機 | 3153 | 日置電機 |
| 接地抵抗計 | FT6031 | 日置電機 |
| 絶縁抵抗計 | IR4055 | 日置電機 |
| 電源品質アナライザ | PQ3100 | 日置電機 |
| バイパスダイオードデスター | FT4310 | 日置電機 |
| サーモカメラ | CPA-E4A | CHINO |




